Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Jacques CACHEMIRE
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ESPAGNE 19/09/1969 Amical FRANCE b ESPAGNE 83-81 (41-43) 8
2 ITALIE 20/09/1969 Amical ITALIE b FRANCE 70-68 (43-37) 10
3 BELGIQUE 28/11/1969 Amical FRANCE b BELGIQUE 100-63 (47-24) 12
4 ALLEMAGNE 29/11/1969 Amical FRANCE b RFA 70-59 (32-26) 2
5 POLOGNE 30/11/1969 Amical POLOGNE b FRANCE 94-75 (48-32) 0
6 SUISSE 13/12/1969 Amical FRANCE b SUISSE 80-53 (33-28) 11
7 GRANDE-BRETAGNE 17/12/1969 Amical FRANCE b ANGLETERRE 93-61 (46-28) 2
8 TCHECOSLOVAQUIE 20/12/1969 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 86-70 (46-27) 10
9 PAYS-BAS 20/02/1970 Amical PAYS-BAS et FRANCE 58-58 (27-33) 3
10 PAYS-BAS 21/02/1970 Amical FRANCE b PAYS-BAS 80-62 (45-41) 2
11 ALLEMAGNE 23/04/1970 Amical RDA b FRANCE 74-65 (45-32) 13
12 BULGARIE 26/04/1970 Amical FRANCE b BULGARIE 63-61 (28-24) 0
13 HONGRIE 27/04/1970 Amical FRANCE b HONGRIE 67-61 (36-27) 0
14 BELGIQUE 13/11/1970 Amical BELGIQUE b FRANCE 69-65 (31-34) 10
15 BELGIQUE 14/11/1970 Amical FRANCE b BELGIQUE 105-86 (51-36) 9
16 FINLANDE 01/01/1971 Amical FRANCE b FINLANDE 92-80 (44-34) 2
17 GRANDE-BRETAGNE 02/01/1971 Amical FRANCE b ANGLETERRE 115-58 (68-27) 10
18 SUEDE 03/01/1971 Amical FRANCE b SUEDE 81-72 (44-41) 0
19 PAYS-BAS 23/04/1971 Amical FRANCE b PAYS-BAS 107-65 (51-29) 3
20 PAYS-BAS 24/04/1971 Amical FRANCE b PAYS-BAS 79-52 (36-26) 4
21 SUISSE 01/05/1971 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 123-62 (54-24) 12
22 GRECE 02/05/1971 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 77-73 (36-37) 0
23 ECOSSE 03/05/1971 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ECOSSE 99-46 (43-31) 13
24 TCHECOSLOVAQUIE 04/05/1971 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 74-67 (41-36) 0
25 ITALIE 21/05/1971 Amical ITALIE b FRANCE 71-63 (37-28) 19
26 ESPAGNE 22/05/1971 Amical ESPAGNE b FRANCE 91-70 (45-30) 4
27 BULGARIE 04/09/1971 Amical BULGARIE b FRANCE 83-79 (41-44) 2
28 BULGARIE 06/09/1971 Amical BULGARIE b FRANCE 94-75 (46-36) 4
29 ESPAGNE 10/09/1971 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 79-66 (37-27) 0
30 ROUMANIE 11/09/1971 Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 65-64 (34-29) 0
31 POLOGNE 12/09/1971 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 91-65 (44-32) 4
32 URSS 14/09/1971 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 75-63 (43-20) 7
33 ALLEMAGNE 15/09/1971 Championnat d'Europe RFA b FRANCE 88-64 (47-27) 6
34 TURQUIE 17/09/1971 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 82-60 (41-26) 8
35 ALLEMAGNE 19/09/1971 Championnat d'Europe RFA b FRANCE 76-70 (31-38) 1
36 SUISSE 30/03/1972 Amical FRANCE b SUISSE 84-56 (38-27) 5
37 BULGARIE 02/04/1972 Amical FRANCE b BULGARIE 77-61 (47-35) 13
38 BELGIQUE 03/04/1972 Amical BELGIQUE b FRANCE 90-67 (47-38) 7
39 BELGIQUE 19/04/1972 Amical BELGIQUE b FRANCE 88-75 (46-39) 10
40 BELGIQUE 20/04/1972 Amical FRANCE b BELGIQUE 102-69 (52-25) 3
41 HONGRIE 28/04/1972 Amical HONGRIE b FRANCE 73-72 (33-41) 12
42 HONGRIE 30/04/1972 Amical FRANCE b HONGRIE 75-65 (38-37) 4
43 DANEMARK 03/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b DANEMARK 106-66 (50-29) 11
44 ITALIE 04/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 78-65 (42-32) 2
45 GRECE 05/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b GRECE 50-47 (22-21) 2
46 POLOGNE 07/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b POLOGNE 83-79 (48-39) 4
47 TCHECOSLOVAQUIE 08/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 79-77 (38-36) 17
48 BULGARIE 09/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b BULGARIE 79-75 (41-33) 8
49 ESPAGNE 11/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques ESPAGNE b FRANCE 90-78 (48-37) 7
50 PAYS-BAS 12/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques PAYS-BAS b FRANCE 69-68 (32-32) 0
51 SUEDE 13/05/1972 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b SUEDE 86-72 (40-39) 8
52 CHINE 18/04/1973 Amical CHINE b FRANCE 89-86 (37-40) 30
53 CHINE 20/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 84-52 (38-24) 24
54 CHINE 25/04/1973 Amical CHINE b FRANCE 82-77 (39-38) 23
55 CHINE 27/04/1973 Amical FRANCE b CHINE 70-60 (46-29) 19
56 ISRAEL 07/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 75-71 (38-45) 25
57 ALLEMAGNE 09/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b RDA 65-53 (35-21) 10
58 AUTRICHE 11/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 57-50 (28-29) 12
59 PAYS-BAS 12/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 60-52 (34-29) 13
60 ECOSSE 13/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ECOSSE 82-66 (43-30) 27
61 DANEMARK 14/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b DANEMARK 77-55 (37-24) 8
62 TURQUIE 16/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 71-60 (36-32) 18
63 GRECE 17/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 61-57 (37-31) 20
64 ALLEMAGNE 18/05/1973 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b RFA 71-68 (43-34) 20
65 ESPAGNE 14/09/1973 Amical ESPAGNE b FRANCE 82-73 (40-33) 24
66 ITALIE 15/09/1973 Amical ITALIE b FRANCE 79-77 (36-36) 20
67 POLOGNE 19/09/1973 Amical FRANCE b POLOGNE 90-82 (41-41) 22
68 POLOGNE 21/09/1973 Amical FRANCE b POLOGNE 86-74 (46-37) 29
69 POLOGNE 23/09/1973 Amical POLOGNE b FRANCE 74-65 (31-36) 13
70 BULGARIE 27/09/1973 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 89-70 (41-31) 24
71 ITALIE 28/09/1973 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 71-63 (36-26) 24
72 GRECE 29/09/1973 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 67-62 (41-38) 12
73 ESPAGNE 01/10/1973 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 85-80 (45-35) 11
74 SERBIE 02/10/1973 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-70 (36-28) 17
75 POLOGNE 04/10/1973 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 67-62 (31-31) 25
76 ROUMANIE 06/10/1973 Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 72-69 (40-38) 11
77 ALLEMAGNE 22/05/1974 Coupe des Nations RFA b FRANCE 74-72 (27-36) 16
78 ITALIE 24/05/1974 Coupe des Nations ITALIE b FRANCE 73-63 (39-33) 19
79 TURQUIE 26/05/1974 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 66-64 (35-34) 9
80 SERBIE 29/05/1974 Coupe des Nations YOUGOSLAVIE b FRANCE 86-73 (39-35) 26
81 GRECE 31/05/1974 Coupe des Nations GRECE b FRANCE 76-70 (40-22) 8
82 ALLEMAGNE 02/06/1974 Coupe des Nations FRANCE b RFA 65-62 (36-40) 19
83 ITALIE 05/06/1974 Coupe des Nations ITALIE b FRANCE 74-51 (32-22) 13
84 TURQUIE 07/06/1974 Coupe des Nations TURQUIE b FRANCE 81-72 (34-31) 34
85 SERBIE 09/06/1974 Coupe des Nations YOUGOSLAVIE b FRANCE 103-76 (47-28) 2
86 GRECE 12/06/1974 Coupe des Nations GRECE b FRANCE 96-72 (55-40) 5
87 ECOSSE 12/05/1975 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ECOSSE 88-63 (48-30) 22
88 HONGRIE 13/05/1975 Qualifications Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 66-52 (34-28) 13
89 ALGERIE 14/05/1975 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ALGERIE 117-61 (47-38) 23
90 AUTRICHE 15/05/1975 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 92-76 (51-31) 20
91 POLOGNE 18/05/1975 Qualifications Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 106-100 (47-45) 22
92 PAYS-BAS 19/05/1975 Qualifications Championnat d'Europe PAYS-BAS b FRANCE 90-87 (40-40) 20
93 GRECE 20/05/1975 Qualifications Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 80-77 (33-35) 10
94 ROUMANIE 21/05/1975 Qualifications Championnat d'Europe ROUMANIE b FRANCE 91-83 (53-43) 2
95 ITALIE 24/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b ITALIE 67-62 (37-36) 23
96 EGYPTE 26/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b EGYPTE 116-85 (54-36) 16
97 ALGERIE 27/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b ALGERIE 98-79 (51-44) 30
98 SERBIE 30/08/1975 Jeux Méditerranéens YOUGOSLAVIE b FRANCE 82-79 (44-39) 22
99 HONGRIE 12/04/1976 Amical HONGRIE b FRANCE 75-72 (34-35) 18
100 BELGIQUE 22/04/1976 Amical BELGIQUE b FRANCE 87-70 (45-19) 22
101 ALLEMAGNE 25/04/1976 Amical RFA b FRANCE 81-76 (50-28) 20
102 ISRAEL 03/05/1976 Qualifications Jeux Olympiques ISRAEL b FRANCE 100-93 (52-41) 28
103 SERBIE 04/05/1976 Qualifications Jeux Olympiques YOUGOSLAVIE b FRANCE 93-68 (49-38) 20
104 GRANDE-BRETAGNE 05/05/1976 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b GRANDE-BRETAGNE 100-84 (53-45) 20
105 IRLANDE 07/05/1976 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b IRLANDE 94-72 (38-28) 17
106 BELGIQUE 08/05/1976 Qualifications Jeux Olympiques BELGIQUE b FRANCE 84-79 (39-30) 22
107 CUBA 20/04/1977 Amical CUBA b FRANCE 85-84 (43-45) 15
108 BULGARIE 21/04/1977 Amical FRANCE b BULGARIE 97-91 (53-56) 20
109 POLOGNE 22/04/1977 Amical FRANCE b POLOGNE 101-86 (43-41) 18
110 ROUMANIE 23/04/1977 Amical FRANCE b ROUMANIE 78-77 (40-42) 10
111 HONGRIE 24/04/1977 Amical FRANCE b HONGRIE 94-91 (43-53) 12
112 PAYS-BAS 29/04/1977 Amical PAYS-BAS b FRANCE 90-84 (38-38) 16
113 ALLEMAGNE 30/04/1977 Amical FRANCE b RFA 95-64 (51-25) 18
114 BELGIQUE 01/05/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 85-83 (42-43) 14
115 PAYS-BAS 08/05/1977 Amical FRANCE b PAYS-BAS 85-82 (45-45) 5
116 PAYS-BAS 09/05/1977 Amical PAYS-BAS b FRANCE 100-98 (44-51) 12
117 PAYS-BAS 10/05/1977 Amical FRANCE b PAYS-BAS 86-78 (49-40) 20
118 GRECE 14/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 88-86 (50-46) 22
119 FINLANDE 15/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 85-78 (41-51) 10
120 AUTRICHE 16/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe AUTRICHE b FRANCE 79-77 (38-37) 10
121 ROUMANIE 17/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 100-89 (62-31) 8
122 TURQUIE 18/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 99-89 (43-51) 8
123 HONGRIE 20/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 82-81 (38-35) 10
124 POLOGNE 21/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 95-81 (48-47) 23
125 PAYS-BAS 22/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 72-67 (35-37) 12
126 ESPAGNE 01/09/1977 Amical ESPAGNE b FRANCE 108-72 (51-35) 10
127 URSS 02/09/1977 Amical URSS b FRANCE 104-88 (52-38) 20
128 CUBA 03/09/1977 Amical CUBA b FRANCE 99-87 (48-45) 15
129 ESPAGNE 07/09/1977 Amical ESPAGNE b FRANCE 96-81 (46-40) 17
130 BELGIQUE 10/09/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 85-83 (40-46) 23
131 BELGIQUE 11/09/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 87-66 (44-37) 4
132 ITALIE 15/09/1977 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 70-59 (35-24) 16
133 AUTRICHE 16/09/1977 Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 86-81 (39-40) 31
134 BULGARIE 17/09/1977 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 87-76 (51-33) 20
135 ISRAEL 19/09/1977 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 96-82 (45-34) 20
136 URSS 20/09/1977 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 115-74 (62-35) 10
137 FINLANDE 23/09/1977 Championnat d'Europe FINLANDE b FRANCE 73-72 (40-40) 22
138 AUTRICHE 24/09/1977 Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 89-71 (45-37) 11
139 ROUMANIE 25/04/1978 Amical FRANCE b ROUMANIE 86-76 (44-36) 31
140 POLOGNE 26/04/1978 Amical FRANCE b POLOGNE 81-80 (36-35) 29
141 CUBA 28/04/1978 Amical FRANCE b CUBA 69-65 (34-33) 24
142 BULGARIE 29/04/1978 Amical BULGARIE b FRANCE 76-73 (37-37) 20
143 ISRAEL 25/05/1978 Coupe des Nations ISRAEL b FRANCE 105-103 (53-49) 14
144 TURQUIE 27/05/1978 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 112-111 (43-46) 29
145 PAYS-BAS 30/05/1978 Coupe des Nations FRANCE b PAYS-BAS 105-99 (53-50) 22
146 ITALIE 01/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ITALIE 98-94 (46-41) 29
147 TURQUIE 08/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 124-93 (46-36) 20
148 ITALIE 10/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ITALIE 97-96 (37-38) 15
149 ISRAEL 13/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ISRAEL 98-77 (48-32) 18
150 PAYS-BAS 15/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b PAYS-BAS 107-106 (54-41) 30
151 PAYS-BAS 27/12/1978 Amical FRANCE b PAYS-BAS 83-71 (43-44) 10
152 SUEDE 28/12/1978 Amical SUEDE b FRANCE 76-70 (38-34) 16
153 GRECE 29/12/1978 Amical FRANCE b GRECE 90-81 (45-40) 17
154 HONGRIE 17/04/1979 Amical FRANCE b HONGRIE 82-67 (41-36) 7
155 HONGRIE 19/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 78-71 (36-36) 12
156 BULGARIE 22/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 106-105 (47-54 6
157 BULGARIE 23/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 87-83 (51-49) 6
158 BULGARIE 24/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 91-89 (35-37) 16
159 CUBA 30/04/1979 Amical CUBA b FRANCE 92-89 (46-43) 3
160 CUBA 02/05/1979 Amical FRANCE b CUBA 91-88 (47-36) 6
161 ETATS-UNIS 05/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b ETATS-UNIS 98-86 (46-39) 16
162 ARGENTINE 08/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b ARGENTINE 103-87 (48-38) 14
163 MEXIQUE 10/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b MEXIQUE 109-82 (55-45) 18
164 POLOGNE 16/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 75-69 (39-37) 0
165 ALLEMAGNE 17/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b RFA 79-62 (38-35) 14
166 ROUMANIE 18/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 79-78 (34-31) 10
167 ECOSSE 19/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ECOSSE 99-68 (49-35) 6
168 ESPAGNE 20/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 93-79 (35-46) 10
169 SUEDE 23/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 59-58 (33-31) 2
170 FINLANDE 24/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 106-86 (51-44) 18
171 GRECE 25/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 81-80 (45-44) 6
172 PORTO-RICO 27/05/1979 Amical FRANCE b PORTO-RICO 99-79 (48-39) 6
173 SERBIE 09/06/1979 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-65 (35-34) 12
174 ISRAEL 10/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 92-83 (37-42) 2
175 POLOGNE 11/06/1979 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 85-76 (46-45) 2
176 GRECE 13/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 76-74 (40-34) 12
177 PAYS-BAS 14/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 80-67 (44-36) 14
178 BELGIQUE 16/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 111-98 (54-42) 21
179 BULGARIE 17/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 80-77 (43-37) 16
180 SENEGAL 02/08/1979 Amical FRANCE b SENEGAL 100-97 (43-48) 15
181 BENIN 05/08/1979 Amical FRANCE b BENIN 118-93 (66-49) 31
182 BENIN 08/08/1979 Amical FRANCE b BENIN 95-74 (53-26) 21
183 MALI 12/08/1979 Amical FRANCE b MALI 85-55 (39-38) 20
184 MEXIQUE 20/08/1979 Coupe Intercontinentale MEXIQUE b FRANCE 69-66 (32-29) 0
185 PORTO-RICO 24/08/1979 Coupe Intercontinentale PORTO-RICO b FRANCE 106-96 (51-43) 17
186 ARGENTINE 27/08/1979 Coupe Intercontinentale ARGENTINE b FRANCE 102-81 (46-33) 6
187 ETATS-UNIS 29/08/1979 Coupe Intercontinentale ETATS-UNIS b FRANCE 109-107 (53-48) 22
188 URSS 30/12/1979 Amical URSS b FRANCE 101-86 (55-47) 6
189 CANADA 03/04/1980 Amical CANADA b FRANCE 89-73 (42-36) 9
190 CANADA 04/04/1980 Amical CANADA b FRANCE 85-62 (47-30) 12
191 ALLEMAGNE 11/04/1980 Amical RFA b FRANCE 94-83 (49-43) 0
192 GRECE 12/04/1980 Amical FRANCE b GRECE 94-85 (49-42) 12
193 HONGRIE 13/04/1980 Amical FRANCE b HONGRIE 98-87 (51-49) 10
194 AUTRICHE 15/04/1980 Amical FRANCE b AUTRICHE 95-77 (46-35) 0
195 URSS 24/04/1980 Amical URSS b FRANCE 88-68 (41-30) 10
196 ESPAGNE 25/04/1980 Amical ESPAGNE b FRANCE 92-72 (38-45) 10
197 PAYS-BAS 26/04/1980 Amical PAYS-BAS b FRANCE 96-75 (48-29) 0
198 ESPAGNE 29/04/1980 Amical FRANCE b ESPAGNE 93-90 (43-51) 2
199 URSS 30/04/1980 Amical URSS b FRANCE 111-75 (48-31) 0
200 ITALIE 01/05/1980 Amical ITALIE b FRANCE 93-69 (40-30) 16
201 TCHECOSLOVAQUIE 03/05/1980 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 97-80 (51-39) 0
202 AUTRICHE 06/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b AUTRICHE 83-70 (34-37) 5
203 NORVEGE 07/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b NORVEGE 96-77 (52-40) 13
204 ISRAEL 08/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ISRAEL 85-81 (39-31) 6
205 TURQUIE 09/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques TURQUIE b FRANCE 78-76 (38-40) 0
206 SUEDE 12/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b SUEDE 95-80 (39-39) 2
207 ITALIE 13/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 110-84 (53-41) 14
208 ESPAGNE 14/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques ESPAGNE b FRANCE 103-100 (55-52) 0
209 POLOGNE 15/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b POLOGNE 90-78 (39-43) 4
210 ALLEMAGNE 16/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b RFA 80-79 (40-39) 10
211 TCHECOSLOVAQUIE 17/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 114-112 (45-55) 15
212 CHINE 13/08/1980 Amical CHINE b FRANCE 71-68 (35-37) 6
213 FINLANDE 26/12/1980 Amical FRANCE b FINLANDE 90-83 (47-44) 8
214 URSS 27/12/1980 Amical URSS b FRANCE 95-80 (50-51) 8
215 CUBA 05/05/1981 Amical CUBA b FRANCE 117-108 (61-54) 6
216 CUBA 06/05/1981 Amical FRANCE b CUBA 102-90 (57-56) 3
217 CUBA 07/05/1981 Amical CUBA b FRANCE 98-91 (51-44) 0
218 ESPAGNE 13/05/1981 Amical ESPAGNE b FRANCE 109-106 (58-55) 4
219 ESPAGNE 15/05/1981 Amical ESPAGNE b FRANCE 125-109 (65-46) 0
220 ESPAGNE 26/05/1981 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 102-93 (58-44) 3
221 GRECE 27/05/1981 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 86-81 (41-46) 2
222 ISRAEL 28/05/1981 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 88-76 (51-37) 5
223 TCHECOSLOVAQUIE 29/05/1981 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 72-69 (39-36) NPJ
224 GRANDE-BRETAGNE 30/05/1981 Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 78-66 (38-32) 4
225 TURQUIE 01/06/1981 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 67-60 (26-29) 11
226 POLOGNE 02/06/1981 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 102-93 (54-39) 2
227 ALLEMAGNE 03/06/1981 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 83-70 (31-31) 12
228 CUBA 15/04/1983 Amical FRANCE b CUBA 109-75 (49-34) 3
229 CUBA 16/04/1983 Amical FRANCE b CUBA 113-94 (58-41) 15
230 BRESIL 23/04/1983 Amical BRESIL b FRANCE 95-74 (43-29) 0
231 CUBA 24/04/1983 Amical CUBA b FRANCE 76-72 (44-28) 2
232 ETATS-UNIS 26/04/1983 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 78-76 (41-37) 4
233 BRESIL 28/04/1983 Amical BRESIL b FRANCE 109-86 (54-40) 6
234 ETATS-UNIS 29/04/1983 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 105-95 (56-55) 9
235 CUBA 30/04/1983 Amical CUBA b FRANCE 97-96 (56-56) 6
236 ALLEMAGNE 06/05/1983 Amical FRANCE b RFA 76-71 (37-29) 4
237 TCHECOSLOVAQUIE 07/05/1983 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 85-82 (41-39) 10
238 ITALIE 08/05/1983 Amical ITALIE b FRANCE 99-93 (47-49) 11
239 TCHECOSLOVAQUIE 12/05/1983 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 97-87 (45-39) 0
240 TCHECOSLOVAQUIE 13/05/1983 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 107-90 (59-36) 3
241 ALLEMAGNE 19/05/1983 Amical RFA b FRANCE 80-77 (41-37) 0
242 ALLEMAGNE 20/05/1983 Amical FRANCE b RFA 92-89 (45-40) 0
243 URSS 23/05/1983 Amical URSS b FRANCE 100-91 (52-50) 0
244 SERBIE 26/05/1983 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-76 (46-42) 4
245 GRECE 27/05/1983 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 79-77 (39-45) 0
246 ESPAGNE 28/05/1983 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 75-73 (37-34) NPJ
247 ITALIE 29/05/1983 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 105-80 (54-33) 15
248 SUEDE 30/05/1983 Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 91-71 (41-28) NPJ
249 ALLEMAGNE 02/06/1983 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 90-82 (46-43) 2
250 ISRAEL 04/06/1983 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 92-88 (42-41) NPJ